◎ 上場株式の譲渡の申告について
◆ 上場株式の 「譲渡所得の申告」 が必要かどうか? |
◎ 「確定申告」 が不要な場合 |
(1) 株式は、すべて特定口座(源泉徴収あり)を通じて売買し、利益が出ている |
(2) 複数の証券会社に、特定口座(源泉徴収あり)を持ち利益が出ていて、それ 以外に取引がない |
◎ 「確定申告」 をした方がいい場合 |
利用している 口座 | → | 損益が生じた | 申告する | → | 申告等の対応 |
---|---|---|---|---|---|
申告しない | |||||
特定口座 (源泉徴収あり) | → | 利益が出た | 申告する | → | 他の口座での損失と通算する場合等 |
申告しない | → | 税金が天引きされているので不要 (特定口座の開設が年の途中で、そ れ以前に利益がある場合は申告) | |||
→ | 損失が出た | 申告する | → | 他の口座での利益を通算する場合 ・ 3年間の繰越控除を使う場合 (A) |
|
申告しない | → | 3年間の繰越控除が使えなくなる | |||
特定口座 (源泉徴収なし) | → | 利益が出た | 申告必要 | → | 申告しないと下記の場合 (※) 以外は申告漏れとなる |
→ | 損失が出た | 申告する | → | 上記 (A) と同じ | |
申告しない | → | 3年間の繰越控除が使えなくなる | |||
一般口座 | → | 利益が出た | 申告必要 | → | 申告しないと下記の場合 (※) 以外は申告漏れとなる |
→ | 損失が出た | 申告する | → | 上記 (A) と同じ | |
申告しない | → | 3年間の繰越控除が使えなくなる 税務署から売買内容の問い合わせ? |
(※) 下記の場合には、< 申告不要 > を選択できます |
(1) サラリーマンで給与所得以外の所得が、株式売却益も含めて20万円以下 |
(2) 株式売却益以外に所得がなく、特定口座 (源泉徴収なし) と一般口座の 合計の所得が38万円以下 |